1
Page : 1 / 24
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 31 Okt 2026 | Sabtu | 4 7 2 6 |
| 2 | 24 Okt 2026 | Sabtu | 3 8 3 7 |
| 3 | 17 Okt 2026 | Sabtu | 4 0 9 4 |
| 4 | 10 Okt 2026 | Sabtu | 2 0 7 5 |
| 5 | 03 Okt 2026 | Sabtu | 3 6 7 0 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | 6 9 9 9 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | 0 9 2 1 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | 2 7 1 0 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | 9 2 4 8 |
| 10 | 29 Ags 2026 | Sabtu | 0 3 6 3 |
| 11 | 22 Ags 2026 | Sabtu | 3 0 0 1 |
| 12 | 15 Ags 2026 | Sabtu | 6 7 1 4 |
| 13 | 08 Ags 2026 | Sabtu | 5 1 0 2 |
| 14 | 01 Ags 2026 | Sabtu | 5 9 6 4 |
| 15 | 25 Jul 2026 | Sabtu | 5 1 3 1 |
Result SGP Pools Sabtu diupdate setiap hari Sabtu setelah tayangan Live Draw SGP Sabtu selesai ditampilkan dengan keaslian Data Keluaran SGP yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 SGP Pools Sabtu dari situs sumber yang terpercaya