1
Page : 1 / 24
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | 9 7 4 3 |
| 2 | 25 Okt 2026 | Minggu | 1 2 2 1 |
| 3 | 18 Okt 2026 | Minggu | 1 9 2 7 |
| 4 | 11 Okt 2026 | Minggu | 2 5 8 8 |
| 5 | 04 Okt 2026 | Minggu | 2 8 1 2 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | 8 7 9 1 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | 9 6 2 2 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | 9 4 0 0 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | 8 5 7 9 |
| 10 | 30 Ags 2026 | Minggu | 9 2 3 8 |
| 11 | 23 Ags 2026 | Minggu | 9 6 7 5 |
| 12 | 16 Ags 2026 | Minggu | 6 1 4 9 |
| 13 | 09 Ags 2026 | Minggu | 7 1 3 7 |
| 14 | 02 Ags 2026 | Minggu | 3 0 5 2 |
| 15 | 26 Jul 2026 | Minggu | 6 4 3 1 |
Result SGP Pools Minggu diupdate setiap hari Minggu setelah tayangan Live Draw SGP Minggu selesai ditampilkan dengan keaslian Data Keluaran SGP yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 SGP Pools Minggu dari situs sumber yang terpercaya