1
Page : 1 / 24
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | 6 9 5 7 |
| 2 | 28 Okt 2026 | Rabu | 5 1 5 0 |
| 3 | 21 Okt 2026 | Rabu | 8 4 5 5 |
| 4 | 14 Okt 2026 | Rabu | 0 3 0 0 |
| 5 | 07 Okt 2026 | Rabu | 9 8 3 8 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | 3 0 9 6 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | 5 2 7 2 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | 9 2 2 4 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | 1 8 5 3 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | 4 1 2 5 |
| 11 | 26 Ags 2026 | Rabu | 1 5 6 4 |
| 12 | 19 Ags 2026 | Rabu | 4 4 7 8 |
| 13 | 12 Ags 2026 | Rabu | 2 3 7 5 |
| 14 | 05 Ags 2026 | Rabu | 0 7 1 5 |
| 15 | 29 Jul 2026 | Rabu | 8 8 1 3 |
Result SGP Pools Rabu diupdate setiap hari Rabu setelah tayangan Live Draw SGP Rabu selesai ditampilkan dengan keaslian Data Keluaran SGP yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 SGP Pools Rabu dari situs sumber yang terpercaya