1
Page : 1 / 23
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 29 Okt 2026 | Kamis | 8 2 8 0 |
| 2 | 22 Okt 2026 | Kamis | 2 7 1 8 |
| 3 | 15 Okt 2026 | Kamis | 0 3 1 4 |
| 4 | 08 Okt 2026 | Kamis | 2 8 5 5 |
| 5 | 01 Okt 2026 | Kamis | 9 0 0 6 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | 2 9 5 8 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | 2 1 3 1 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | 2 9 9 7 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | 2 5 3 6 |
| 10 | 27 Ags 2026 | Kamis | 3 2 1 6 |
| 11 | 20 Ags 2026 | Kamis | 7 2 6 9 |
| 12 | 13 Ags 2026 | Kamis | 3 2 0 0 |
| 13 | 30 Jul 2026 | Kamis | 3 3 9 6 |
| 14 | 23 Jul 2026 | Kamis | 8 8 6 3 |
| 15 | 16 Jul 2026 | Kamis | 5 4 4 7 |
Result SGP Pools Kamis diupdate setiap hari Kamis setelah tayangan Live Draw SGP Kamis selesai ditampilkan dengan keaslian Data Keluaran SGP yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 SGP Pools Kamis dari situs sumber yang terpercaya